すみれ保育園 定員
0歳 | 12名 |
1歳 | 12名 |
2歳 | 16名 |
3歳 | 16名 |
4歳 | 17名 |
5歳 | 17名 |
認定こども園 定員
3歳 | 1名 |
4歳 | 2名 |
5歳 | 2名 |
徴収金一覧
年齢 | 保育料月額 | 布団代 | 教材費 | 消耗備品費 | 食育指導料 | 主食費 | 副食費 | アート教室 | 英会話教室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 下記のとおり | 500円/月 | 500円/月 | 500円/月 | - | 保育料に含む | - | - | |
1歳児 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | - | 同上 | - | - | |
2歳児 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1,000円/月 | 同上 | ー | - | |
3歳児 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,000円/月 | 4,500円/月 | 3,000円/月 | - |
4歳児 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,000円/月 | 4,500円/月 | 同上 | 10,000円/月 |
5歳児 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2,000円/月 | 4,500円/月 | 同上 | 同上 |
病児保育
体調不良児型保育
登園在園児で登園後の体調不良に対してお預かりをします。
一時預かり事業
平日8:30-16:30の間お預かりをします。
電話にてご予約下さい。